SEMESTER I
NO | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PENGALAMAN BELAJAR | ||
SKS | T | P | K/L | |||
1 | WAT 1.01 | Agama | 2 | 2 | ||
2 | WAT 1.02 | Pancasila | 2 | 2 | ||
3 | WAT 1.04 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | |
4 | WAT 2.01 | Psikologi | 2 | 2 | ||
5 | WAT 3.01 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | 3 | 1 | |
6 | WAT 4.03 | Konsep Dasar Keperawatan | 2 | 2 | ||
7 | WAT 5.01 | Keperawatan Dasar | 5 | 3 | 2 | |
Jumlah SKS Semester I | 19 | 15 | 4 | 0 |
---|
SEMESTER II
NO | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PENGALAMAN BELAJAR | ||
SKS | T | P | K/L | |||
1 | WAT 1.03 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
2 | WAT 2.02 | Antropologi Kesehatan | 2 | 2 | ||
3 | WAT 2.03 | Etika Keperawatan | 2 | 2 | ||
4 | WAT 3.02 | Patofisiologi | 2 | 2 | ||
5 | WAT 3.03 | Farmakologi | 3 | 2 | 1 | |
6 | WAT 3.04 | Gizi dan Diet | 2 | 2 | ||
7 | WAT 4.01 | Komunikasi Dalam Keperawatan | 2 | 1 | 1 | |
8 | WAT 4.04 | Metodologi Keperawatan | 2 | 1 | 1 | |
9 | WAT 5.02 | Praktik Klinik Keperawatan Dasar | 3 | 3 | ||
Jumlah SKS Semester II | 20 | 14 | 3 | 3 |
---|
SEMESTER III
NO | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PENGALAMAN BELAJAR | ||
SKS | T | P | K/L | |||
1 | WAT 1.06 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | ||
2 | WAT 2.04 | Promosi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | |
3 | WAT 4.02 | Manajemen Patient Safety | 2 | 1 | 1 | |
4 | WAT 4.05 | Dokumentasi Keperawatan | 2 | 1 | 1 | |
5 | WAT 5.03 | Keperawatan Medikal Bedah I | 3 | 2 | 1 | |
6 | WAT 5.04 | Praktik Klinik KMB I | 2 | 2 | ||
7 | WAT 5.07 | Keperawatan Maternitas | 3 | 2 | 1 | |
8 | WAT 5.08 | Praktik Klinik Keperawatan Maternitas | 2 | 2 | ||
9 | WAT 8.03 | Pendidikan Budaya Anti Korupsi | 2 | 1 | 1 | |
Jumlah SKS Semester III | 20 | 10 | 6 | 4 |
---|
SEMESTER IV
NO | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PENGALAMAN BELAJAR | ||
SKS | T | P | K/L | |||
1 | WAT 1.05 | Kewirausahaan | 2 | 2 | ||
2 | WAT 5.05 | Keperawatan Medikal Bedah (KMB) II | 3 | 2 | 1 | |
3 | WAT 5.06 | Praktik Klinik KMB II | 2 | 2 | ||
4 | WAT 5.09 | Keperawatan Anak | 3 | 2 | 1 | |
5 | WAT 5.10 | Praktik Klinik Keperawatan Anak | 2 | 2 | ||
6 | WAT 8.01 | English Practice for Nursing | 2 | 1 | 1 | |
7 | WAT 8.04 | Pelayanan Prima dalam keperawatan | 3 | 2 | 1 | |
8 | WAT 8.07 | Perawatan Paliatif | 2 | 2 | ||
Jumlah SKS Semester IV | 19 | 11 | 4 | 4 |
---|
SEMESTER V
NO | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PENGALAMAN BELAJAR | ||
SKS | T | P | K/L | |||
1 | WAT 4.06 | Manajemen Keperawatan | 2 | 1 | 1 | |
2 | WAT 4.07 | Metodologi Penelitian | 2 | 2 | ||
3 | WAT 5.11 | Keperawatan Jiwa | 3 | 2 | 1 | |
4 | WAT 5.12 | Praktik Klinik Keperawatan Jiwa | 2 | 2 | ||
5 | WAT 6.01 | Keperawatan Keluarga | 3 | 1 | 1 | 1 |
6 | WAT 6.02 | Keperawatan Gerontik | 3 | 1 | 1 | 1 |
7 | WAT 8.05 | kebijakan Kesehatan | 2 | 2 | ||
8 | WAT 8.02 | Toefl Preparation | 2 | 1 | 1 | |
Jumlah SKS Semester V | 19 | 10 | 5 | 4 |
---|
SEMESTER VI
NO | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PENGALAMAN BELAJAR | ||
SKS | T | P | K/L | |||
1 | WAT 5.13 | Kep Gawat darurat dan Manajemen Bencana | 5 | 2 | 1 | 2 |
2 | WAT 7.01 | Karya Tulis Ilmiah | 3 | 3 | ||
3 | WAT 8.06 | Internship nursing | 3 | 3 | ||
4 | WAT 8.08 | Kep. Kelp Khusus & Hiperkes | 4 | 2 | 1 | 1 |
Jumlah SKS Semester VI | 15 | 4 | 2 | 9 |
---|