Tingkat I
NO | Kode MK | Mata Jurusan | Beban Studi | Kordinator | Pengajar/Instruktur | Bobot SKS |
|||
JML | T | P | K | ||||||
1 | WAT 1.01 | Agama | 2 | 2 | H. Aman Budi Santoso, App, SPd, Mkes | DR. Wawan A.R., M.Ag | 2 | ||
2 | WAT 1.02 | Pancasila | 2 | 2 | Komarudin, SKp, MKep., | Drs. H. Jasin lkrom, MM. | 2 | ||
Drs. H. Jasin lkrom, MM. | |||||||||
3 | WAT 1.04 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | Badriah, APP, MPH | Dr. Emah Khuzaemah, M.Pd | 2 | |
Dr. Emah Khuzaemah, M.Pd | |||||||||
4 | WAT 2.01 | llmu Biomedik Dasar | 4 | 3 | 1 | Ns. Ayu Yuliani S, MKep, Sp.Kep.An | Ns. Ayu Yuliani S, MKep, Sp.Kep.An | 1 | |
Yanto Haryanto, SPd, SKp, MKes. | 1 | ||||||||
Omay Rohmana, S.Kep, Ners, M.Kep | 1 | ||||||||
Zaitun, APP, MPH | 1 | ||||||||
5 | WAT 2.05 | Psikologi | 2 | 2 | Eyet Hidayat, SPd, SKp, M.Kep, Sp.Kep.Jiwa | Zaitun, APP, MPH | 1 | ||
Eyet Hidayat, SPd, SKp, M.Kep, Sp.Kep.Jiwa | 1 | ||||||||
6 | WAT 3.01 | Konsep Dasar Keperawatan | 2 | 2 | Ns. Ayu Yuliani S, MKep, Sp.Kep.An | Ns. Ayu Yuliani S, MKep, Sp.Kep.An | 1 | ||
Hj. Santi Wahyuni, S.Kp.,M.Kep,Sp.Mat | 1 | ||||||||
7 | WAT3.02 | Keperawatan Dasar | 5 | 3 | 2 | Hj. Santi Wahyuni, S.Kp. M.Kep,Sp.Mat | Ns. Ayu Yuliani S, MKep, Sp.Kep.An | 1 | |
Hj. Santi Wahyuni, S.Kp.M.Kep,Sp.Mat | 1 | ||||||||
Hj. Badriah, APP, MPH | 1 | ||||||||
Zaitun, APP, MPH | 1 | ||||||||
Sriyatin, S.Kep, Ns, M.Kes | 1 | ||||||||
Jumlah | 19 | 15 | 4 |
Tingkat II
NO | KODE MK | MATA AJARAN | BEBAN STUDI | KOORDINATOR | PENGAJAR / INSTRUKTUR | BOBOT / SKS | |||
JML | T | P | K | ||||||
1 | WAT 1.06 | Bahasalnggris | 2 | 2 | Agus Nurdin, SKp, M.Kep | Wildan Nurul'aini, M.Pd | 2 | ||
2 | WAT2.04 | Promosi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | Edi Ruhmadi, S.Kep, M.Kes | Edi Ruhmadi, S.Kep, M.Kes | 0,7 | |
Ati Siti Rochayati, SKM, MKes. | 0,7 | ||||||||
Zaitun, APP, MPH | 0,6 | ||||||||
3 | WAT 4.02 | Manajemen Patient Safety | 2 | 1 | 1 | Hj. Badriah, APP, MPH | Hj. Badriah, APP, MPH | 1 | |
Zaitun, APP, MPH | 1 | ||||||||
4 | WAT4.05 | Dokumentasi Keperawatan | 2 | 1 | 1 | Sriyatin, APP, S.Kep, Ns, M.Kes | Hj. Santi Wahyuni, S.Kep,Ners,M.Kep,Sp.Mat | 1 | |
Sriyatin, APP, S.Kep, Ns, M.Kes | 1 | ||||||||
5 | WAT5.03 | Keperawatan Medikal Bedah I | 3 | 2 | 1 | Edi Ruhmadi, S.Kep, M.Kes | Komarudin, SKp, M.Kep | 0,75 | |
Edi Ruhmadi, S.Kep, M.Kes | 0,75 | ||||||||
H. Aman Budi Sant0so, APP, SPd, M.Kes | 0,75 | ||||||||
Agus Nurdin, SKp, M.Kep | 0,75 | ||||||||
6 | WAT 5.04 | Praktik Klinik KMB I | 2 | 2 | Agus Nurdin, SKp, M.Kep | H. Aman Budi Sant0so, APP. SPd. M.Kes | 2 | ||
Komarudin, SKp, M.Kep | 2 | ||||||||
Edi Ruhmadi, S.Kep, M.Kes | 2 | ||||||||
Agus Nurdin, SKp, M.Kep | 2 | ||||||||
7 | WAT5.07 | Keperawatan Maternitas | 3 | 2 | 1 | Hj. Santi Wahyuni, SKp,M.Kep, Sp. Mat | Hj. Santi Wahyuni, SKp,M.Kep, Sp. Mat | 2 | |
Badriah, APP, MPH | 2 | ||||||||
Sriyatin, APP, S.Kep, Ns, M.Kes | 2 | ||||||||
8 | WAT 8.03 | Pendidikan Budaya Anti Korupsi | 2 | 1 | 1 | Ns. Ayu Yuliani S, MKep, Sp.Kep.An. | Ns. Ayu Yuliani S, MKep, Sp.Kep.An. | 1 | |
Bambang Karmanto, SKM, M.Kes | 0,5 | ||||||||
Suratmi, SST, M.Keb | 0,5 | ||||||||
Jumlah | 20 | 10 | 6 | 4 | |||||
Tingkat III
NO | KODE MK | MATA AJARAN | BEBAN STUDI | KORDINATOR | PENGAJAR / INSTRUKTUR | BOBOT SKS | |||
JML | T | P | K | ||||||
1 | WAT 3.12 | Praktik Klinik KMB II | 3 | 3 | H. Aman Budi Santoso, App, SPd, MKes | Edi Ruhmadi, S.Kep, M.Kes | 3 | ||
H. Aman Budi Santoso, App, SPd, MKes | 3 | ||||||||
Komarudin, SKp, MKep | 3 | ||||||||
Agus Nurdin SKp, M.Kep | 3 | ||||||||
2 | WAT 3.15 | Keperawatan Jlwa | 5 | 2 | 1 | 2 | Eyet Hidayat, SPd. S.Kp.M.Kep.Sp.Kep.Jiwa | Eyet Hidayat, SPd. S.Kp. M.Kep.Sp.Kep.Jiwa | 2,75 |
Ati Siti Rochayati, SKM. M.Kes | 2 | ||||||||
Omay Rohmana, S.Kep. Ners. M.Kep | 2,75 | ||||||||
Dwi Putri PP, S.Pd, M.Kep. Sp, Jiwa | 2,75 | ||||||||
Syarief Zen Yahya, SKp, M.Kep | 2,75 | ||||||||
3 | WAT 3.17 | Keperawatan Keluarga | 4 | 2 | 1 | 1 | Omay Rohmana, S.Kep. Ners. M.Kep | Omay Rohmana, S.Kep. Ners. M.Kep | 1,6 |
Ati Siti Rochayati, SKM. M.Kes | 1,6 | ||||||||
Eyet Hidayat, SPd. S.Kp. M.Kep.Sp.Kep.Jiwa | 1,6 | ||||||||
Syarief Zen Yahya, SKp, M.Kep | 1,6 | ||||||||
4 | WAT 3.18 | Keperawatan Gerontik | 3 | 1 | 1 | 1 | Syarief Zen Yahya, SKp, M.Kep | Omay Rohmana, S.Kep. Ners. M.Kep | 1,4 |
Ati Siti Rochayati, SKM. M.Kes | 1,4 | ||||||||
Eyet Hidayat, SPd. S.Kp. M.Kep.Sp.Kep.Jiwa | 1,4 | ||||||||
Dwi Putri PP, S.Pd, M.Kep. Sp, Jiwa | 1,4 | ||||||||
Syarief Zen Yahya, SKp, M.Kep | 1,4 | ||||||||
5 | WAT 4.09 | Pelayanan Kesehatan Primer | 2 | 1 | 1 | Ati Siti Rochayati, SKM. M.Kes | Ati Siti Rochayati, SKM. M.Kes | 1 | |
Omay Rohmana, S.Kep. Ners. M.Kep | 0,5 | ||||||||
Syarief Zen Yahya, SKp, M.Kep | 0,5 | ||||||||
6 | WAT 4.13 | Pengantar karya Tulis IImiah | 2 | 2 | Hj. Santi Wahyuni, S.Kp, M.Kep, Sp.Mat | Hj. Santi Wahyuni, S.Kp, M.Kep, Sp.Mat | 0,7 | ||
Sriyatin, APP, S.Kep, Ns, M.Kes | 0,7 | ||||||||
Zaitun, APP. MPH | 0,6 | ||||||||
Jumlah | 19 | 8 | 4 | 7 | |||||